Descriere produs
Răcitoarele de-înaltă precizie sunt dispozitive de control al temperaturii centrale în industria modernă și cercetarea științifică, concepute special pentru a oferi o răcire stabilă și precisă pentru procesele extrem de sensibile la temperatură. Precizia lor de control al temperaturii poate ajunge la ± 0,01 grade sau chiar mai mare, asigurând putere laser stabilă, randament îmbunătățit al semiconductorilor, reacții chimice controlabile și date de măsurare precise. Printr-un sistem de refrigerare de precizie, schimb de căldură eficient și tehnologie de control inteligentă, acestea compensează dinamic modificările încărcăturii termice, menținând un mediu de temperatură constantă. Folosite pe scară largă în procesarea cu laser, fabricarea semiconductorilor, biomedicină, testarea de precizie și noile domenii energetice, acestea sunt echipamente fundamentale cheie pentru asigurarea calității produselor, îmbunătățirea eficienței producției și impulsionarea inovației tehnologice.
FAQ
| Articol/Model | ICA-1G | ICA-2G | ICA-3G | ICA-5G | ICA-8G | ICA-10G | ||
| Capacitate de racire | kW | 2.7 | 5.0 | 9.1 | 15.0 | 23.0 | 29.5 | |
| 10 ³ kcal/h | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 19.8 | 25.4 | ||
| Sursa de alimentare | V/ph/Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||
| Puterea totală admisă | kW | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 5.3 | 8.4 | 10.5 | |
| Curent nominal | A | 5.9 | 11.3 | 8.2 | 11.7 | 20.0 | 23.4 | |
| Compresor | Tip | Tip rotor | Tip de defilare flexibil | |||||
| Putere de intrare | kW | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.7 | |
| Condensator | Tip | Tip de țeavă de cupru cu filet intern de înaltă eficiență | ||||||
| Tip ventilator | Ventilator axial de înaltă eficiență și zgomot redus | |||||||
| Evaporator | Tip | Tip bobină rezervor de apă | Tip carcasă și tub | |||||
| Capacitate rezervor | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 135 | ||
| Pompa | Tip | Centrifugă din oțel inoxidabil | ||||||
| Putere de intrare | kW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
| Cap | m | 34 | 26 | 25 | 30 | 30 | 27 | |
| Debitul apei | m³ /h | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 5.1 | |
| L/min | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 66.0 | 85.0 | ||
| Agent frigorific | Tip | HCF/CHFC | ||||||
| Modul de accelerare | Supapa de expansiune | |||||||
| Controlor | Tip | Controler cu ecran tactil de înaltă precizie | ||||||
| Dimensiunea conductei de apă | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Zgomot | dB(A) | 58 | 63 | 63 | 67 | 68 | 69 | |
| Greutate | kg | 90 | 120 | 160 | 200 | 280 | 320 | |
| Dimensiune | Lenth | mm | 500 | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 |
| Lăţime | mm | 500 | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | |
| Ridicat | mm | 950 | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | |
Inovație tehnologică
Nu încetăm niciodată să inovăm...






Economie-foarte de energie!






Controlul calității
Fiecare detaliu, suntem meticuloși…






Tehnologia de precizie
Tehnologia de precizie face produsele mai bune






Tag-uri populare: răcitor industrial de înaltă precizie, China producători de răcitor industrial de înaltă precizie, furnizori, fabrică
