Descrierea produselor
Răcitorul de apă de 40 CP poate fi instalat în interior sau în exterior, în funcție de cerințele șantierului. Avantajele sale principale sunt eficiența ridicată, stabilitatea și zgomotul redus, făcându-l potrivit pentru scenarii care necesită o capacitate mare de răcire, funcționare pe termen lung-și cerințe stricte de mediu și de control al zgomotului. Deși costul investiției inițiale este mare, costul de operare-pe termen lung este mai mic decât cel al răcitoarelor de lichid-răcite cu aer.
|
Model/Articole |
ICW-40 |
||
|
Capacitate de racire |
kW |
128.0 |
|
|
10³ kcal/h |
110.0 |
||
|
Sursa de alimentare |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Puterea totală admisă |
kW |
28.2 |
|
|
Curent nominal |
A |
57.0 |
|
|
Compresor |
Tip |
Tip de defilare |
|
|
Putere de intrare |
kW |
25.2 |
|
|
Cantitate |
net |
3 |
|
|
Condensator |
Tip |
coajă și tub |
|
|
Max. Presa. |
bar |
45 |
|
|
Debitul apei |
m³/h |
22.0 |
|
|
Dimensiunea conductei de apă |
DN |
50 |
|
|
Evaporator |
Tip |
Carcasă și tub din inox (tub de schimb de căldură inoxidabil) |
|
|
Presă de apă. |
bar |
16 |
|
|
Pompa |
Tip |
Tip centrifugal din otel inoxidabil |
|
|
Cap |
m |
32 |
|
|
Putere |
kW |
3.0 |
|
|
Debitul |
m³/h |
27.5 |
|
|
Capacitate rezervor |
L |
300 |
|
|
Dimensiunea conductei de apă |
DN |
50 |
|
|
Protecţie |
Presiune, suprasarcină, antigel, întârziere, supratemperatura, protecție debit |
||
|
Zgomot |
db(A) |
65 |
|
|
Greutate |
kg |
1030 |
|
|
Dimensiuni (L*W*H) |
mm |
2200*1200*1845 |
|
|
Dimensiunile pachetului |
mm |
2430*1300*2190 |
|
|
Greutate brută |
kg |
1133 |
|

FAQ
| Articol/Model | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Capacitate de racire | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kcal/h | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Sursa de alimentare | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Puterea totală admisă | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Curent nominal | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Puterea compresorului | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Pompa | Putere de intrare | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Cap | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Apa de racire | Debitul | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Dimensiunea conductei de apă | DN | 25 | 40 | ||||||
| Apă rece | Debitul | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Dimensiunea conductei de apă | DN | 25 | 40 | ||||||
| Capacitate rezervor | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Zgomot | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Greutate | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Dimensiune | Lenth | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Lăţime | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Ridicat | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Articol/Model | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Capacitate de racire | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Sursa de alimentare | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Puterea totală admisă | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Curent nominal | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Puterea compresorului | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Pompa | Putere de intrare | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Cap | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Apa de racire | Debitul | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Dimensiunea conductei de apă | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Apă rece | Debitul | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Dimensiunea conductei de apă | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Capacitate rezervor | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Zgomot | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Greutate | kg | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Dimensiune | Lenth | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Lăţime | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Ridicat | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Inovație tehnologică
Nu încetăm niciodată să inovăm...






Economie puternică de energie
Economie-foarte de energie!






Controlul calității
Fiecare detaliu, suntem meticuloși…






Tehnologia de precizie
Tehnologia de precizie face produsele mai bune






Tag-uri populare: Răcitor de apă de 40 CP, China producători de răcitori de apă 40 CP, furnizori, fabrică

