Descrierea produselor
Descriere produs:Chiller sistem split, unitate de 50CP, capacitate de răcire 140kW, format din unități interioare și exterioare, potrivite pentru utilizare în spații restrânse sau medii cu disipare slabă a căldurii.
Industrii de aplicare:Răcitoarele cu sistem split sunt utilizate în mod obișnuit în laboratoare și instituții de cercetare, producție industrială și răcirea echipamentelor medicale.
Avantajele produsului:Acest răcitor plasează în mod inteligent componentele de disipare a căldurii în aer liber, în timp ce componentele rămase sunt instalate în interior prin conducte de cupru, similar cu designul unui aparat de aer condiționat de uz casnic. Unitățile exterioare mai mici pot fi montate cu ușurință pe perete-, în timp ce unitățile mai mari necesită instalarea la sol cu o fundație adecvată.
Tehnologie inovatoare:Evaporator cu tub-produs propriu-și-din oțel inoxidabil + condensator cu aripioare; toate rezervoarele de apă sunt sudate automat, cu atenție strictă la detalii și proiecte multiple de reducere a zgomotului, asigurând atât calitatea cât și eficiența energetică.
Introducere companie:20 de ani de experienta profesionala in domeniul frigorifice. O companie-la scară largă, cu mai multe linii de producție avansate și numeroși personal de cercetare și dezvoltare, lider în industria de cercetare și dezvoltare. Furnizarea de soluții frigorifice, deservind peste 70.000 de clienți.
Service și suport:Ca fabrică sursă, avem propriul nostru atelier de producție, controlând cu strictețe fiecare pas de la proiectare la fabricare. Avem o echipă tehnică profesionistă pentru a vă oferi soluții de refrigerare personalizate. Serviciul nostru cuprinzător post-vânzare asigură utilizarea fără griji-. A ne alege înseamnă a alege profesionalism, calitate și liniște sufletească. De la consultanță până la instalare, suntem alături de dumneavoastră la fiecare pas, protejând nevoile dumneavoastră de refrigerare.
Q&A
Întrebarea 1: Poate fi instalat un răcitor într-o cameră mică?
Răspuns: Nu vă faceți griji, chiar și cu spațiu limitat în cameră, instalarea unui răcitor nu este o problemă. Înțelegem că spațiul limitat poate cauza acumularea de căldură în răcitorul de lichid, afectând temperatura ambientală și eficiența mașinii. Pentru a rezolva acest lucru, oferim o soluție: instalarea de conducte de răcire pentru a evacua eficient căldura în aer liber. În timpul instalării, asigurați-vă că este asociat cu un ventilator de evacuare pentru a garanta o disipare lină a căldurii, asigurând o funcționare stabilă și o disipare eficientă a căldurii chiar și în spații restrânse.
Întrebarea 2: Răcitoarele sunt limitate doar la utilizarea în interior?
Răspuns: Mulți oameni cred în mod eronat că răcitoarele de lichid sunt numai pentru uz interior, dar, în realitate, răcitoarele noastre de răcire cu aer-oferă opțiuni flexibile de instalare. Ele pot funcționa liber atât în interior, cât și în exterior. În special, atunci când este instalat în aer liber, nu este nevoie să construiți un adăpost de ploaie pentru răcitor. Acest lucru se datorează faptului că designul nostru ia în considerare pe deplin mediul exterior, asigurând o disipare optimă a căldurii fără obstacole suplimentare.
| Articol/Model | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
| Capacitate de racire | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
| Sursa de alimentare | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Puterea totală admisă | kW | 2.9 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | |
| Curent nominal | A | 8.2 | 11.7 | 12.2 | 20.0 | 23.4 | 24.0 | |
| Compresor | Tip | Tip rotor | ||||||
| Putere de intrare | kW | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Pompa | Putere de intrare | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| Cap | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
| Debitul apei | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| L/min | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
| Capacitate rezervor | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| Dimensiunea conductei de apă | DN | 25 | 40 | |||||
| Zgomot | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
| Greutate | kg | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
| Dimensiune | Lenth | mm | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1055 | 1510/1400 |
| Lăţime | mm | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/400 | 750/400 | |
| Ridicat | mm | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1475 | 1390/1475 | |
| Articol/Model | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
| Capacitate de racire | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
| Sursa de alimentare | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Puterea totală admisă | kW | 15.0 | 21.1 | 24.0 | 30.0 | 41.3 | 48.0 | |
| Curent nominal | A | 27.7 | 41.7 | 46.7 | 57.0 | 76.0 | 88.0 | |
| Compresor | Tip | Tip rotor | ||||||
| Putere de intrare | kW | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | 40.6 | |
| Pompa | Putere de intrare | kW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| Cap | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
| Debitul apei | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
| L/min | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
| Capacitate rezervor | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
| Dimensiunea conductei de apă | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
| Zgomot | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
| Greutate | kg | 260/230 | 380/330 | 420/330 | 460/380 | 750/1450 | 880/580 | |
| Dimensiune | Lenth | mm | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 3000/1610 |
| Lăţime | mm | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
| Ridicat | mm | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 | |
Suport personalizare
Inovație tehnologică
Nu încetăm niciodată să inovăm...






Economie puternică de energie
Economie-foarte de energie!






Controlul calității
Fiecare detaliu, suntem meticuloși…






Tehnologia de precizie
Tehnologia de precizie face produsele mai bune






Tag-uri populare: răcitor industrial divizat, China producători, furnizori, fabrică de răcitor industrial split
